بارکدخوان Atom Rahan D400
این دستگاه به صورت رومیزی طراحی شده است که با بهره مندی از تکنولوژی هوشمند هم به صورت یک بعدی و هم به صورت دو بعدی مورد استفاده قرار میگیرد.
طراحی ساده و زیبای این محصول و سبک بودن دستگاه این امکان را برای کاربران فراهم می کند تا از این دستگاه در مکان های مختلف استفاده کنند و از نظر قابل حمل بودن دستگاه هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.
همچنین این دستگاه دارای قابلیت تشخیص خودکار بارکدها، قابلیت اتصال به سیستمهای مختلف از طریق پورت USB و قابلیت تنظیمات سفارشی است.
مشخصات محصول
| تکنولوژی اسکن | CMOS | |
|---|---|---|
| دقت بارکدخوان | 1280*800 | |
| نور | Infrared LED | |
| تمرکز | Infrared LED | |
| پشتیبانی از اسکن بارکد | 1D:Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、 GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code | |
| حداقل وضوح قابل تشخیص | ≥20% | |
| ابعاد(میلی متر) | L × W × H:152×152×77.9mm) | |
| وزن | 554g | |
| متریال ساخت | ABS+PC, Flame Retardant Material | |
| اعلان اسکن | Buzzer, LED Indicator | |
| واسط اتصال | USB | |
| روش های اسکن | Continue scanning | |
| درجه حفاظت | IP42 | |
| گواهی اسکنر | CE FCC RoHS | |
| کابل | USB |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.